Thông số kỹ thuật
Model |
IPC2322LBR3-SP-D |
Camera | |
Cảm biến hình ảnh | 1/2.7″, 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS |
Ống kính | 2.8 ~ 12mm, ống zoom thủ công |
Góc quan sát | 112.7° ~ 28.1°(H) – 60.1° ~ 15.4° (V) – 146.5° ~ 33.2° (O) |
Điều chỉnh góc | Pan: 0 ° ~ 360 ° Nghiêng: 0 ° ~ 90 ° Xoay: 0 ° ~ 360 ° |
Màn trập | Auto/Manual, 1~1/100000 s |
Độ nhạy sáng | Colour: 0.01 Lux (F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR |
Ngày/ đêm | Bộ lọc cắt IR với công tắc tự động (ICR) |
S/N | >52dB |
Giảm nhiễu | 2D/3D DNR |
Tầm nhìn hồng ngoại | 30 mét |
WDR | DWDR |
Video | |
Chuẩn nén video | Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG |
Hồ sơ mã hóa H.264 | Baseline profile, Main Profile |
Tỷ lệ khung hình | Main Stream: 1080P (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; Third Stream: D1 (704*576), Max 30fps |
HLC | Hỗ trợ |
BLC | Hỗ trợ |
OSD | Lên tới 4 OSD |
Vùng riêng tư | Lên tới 8 vùng |
ROI | Hỗ trợ |
Theo dõi chuyển động | Hỗ trợ |
Tính năng thông minh | |
Phát hiện hành vi | Xâm nhập, Phát hiện chuyển động, Báo động giả mạo |
Xâm nhập | Phát hiện kẻ lừa đảo trong một khu vực ảo được xác định trước |
Mạng | |
Giao thức | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS |
Tích hợp tương thích | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API |
Giao diện | |
Mạng | 1 RJ45 100M Base-TX Ethernet |
Khe cắm thẻ nhớ | MicroSD, lên tới 256GB |
Chung | |
Nguồn cung cấp | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) Công suất tiêu thụ: Tối đa 6.5W |
Kích thước (L × W × H) | 240.3 × 86.4 × 75.6mm (9.46” × 3.4” × 2.98”) |
Trọng lượng | 1kg (2.2lb) |
Môi trường làm việc | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F), Độ ẩm: 10% ~ 95% (không ngưng tụ) |
Chuẩn bảo vệ | IP67 |