Thông số kỹ thuật
Model |
IPC2122SR3-PF40-C |
Camera | |
Cảm biến hình ảnh | 1/2.7″, 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS |
Ống kính | 4.0mm@F1.6 |
Góc quan sát | 80.8°(H) – 44.1°(V) – 99.4°(O) |
Điều chỉnh góc | Pan: 0 ° ~ 360 ° Nghiêng: 0 ° ~ 90 ° Xoay: 0 ° ~ 360 ° |
Màn trập | Auto/Manual, 1~1/100000 s |
Độ nhạy sáng | Colour: 0.005Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux with IR on |
Ngày/ đêm | Bộ lọc cắt IR với công tắc tự động (ICR) |
S/N | >52dB |
Giảm nhiễu | 2D/3D DNR |
Tầm nhìn hồng ngoại | 30 mét |
WDR | DWDR |
Defog | Defog kỹ thuật số |
Video | |
Chuẩn nén video | Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG |
Hồ sơ mã hóa H.264 | Baseline profile, Main Profile, High Profile |
Tỷ lệ khung hình | Main Stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps |
9:16 Corridor Mode | Hỗ trợ |
HLC | Hỗ trợ |
BLC | Hỗ trợ |
OSD | Lên tới 8 OSD |
Vùng riêng tư | Lên tới 8 vùng |
ROI | Hỗ trợ |
Theo dõi chuyển động | Hỗ trợ |
Mạng | |
Giao thức | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS |
Tích hợp tương thích | ONVIF (Profile S, Profile T), API |
Giao diện | |
Mạng | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
Chung | |
Nguồn cung cấp | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) Công suất tiêu thụ: Tối đa 6W |
Kích thước (L × W × H) | 157.3 × 63 × 62.4mm (6.2” × 2.5” × 2.5”) |
Trọng lượng | 0.45kg (0.99lb) |
Môi trường làm việc | -35 ° C ~ + 60 ° C (-31 ° F ~ 140 ° F), Độ ẩm: 10% ~ 95% (không ngưng tụ) |
Chuẩn bảo vệ | IP67 |
Nút Reset | Hỗ trợ |